Натуральный фруктовый батончик на основе кураги, с ягодами брусники и кусочками сочного апельсина, на фруктозе. Поддерживает иммунитет и поднимает настроение

Пищевая ценность на 100 грамм
| Состав: | Кол-во: |
| белки | 2,5 грамма |
| жиры | 0,5 грамма |
| углеводы | 78 грамм |
| ккал | 290 |
| кДж | 1240 |
Витамины и минеральные вещества в % от суточной потребности
| Состав: | % |
| ниацин | 12 |
| токоферол | 8 |
| витамин B12 (рибофлавин) | 6 |
| витамин С | 14 |
| калий | 45 |
| кальций | 9 |
| магний | 16 |
| фосфор | 13 |
| железо | 14 |






