Фруктовый батончик «Фрутилад» из чернослива, изюма и яблок; без подсластителей.

Пищевая ценность на 100 грамм
| Состав: | Кол-во: |
| белки | 2,0 грамма |
| жиры | 0,4 грамма |
| углеводы | 80 грамм |
| ккал | 310 |
| кДж | 1280 |
Витамины и минеральные вещества в % от суточной потребности
| Состав: | % |
| ниацин | 8 |
| токоферол | 10 |
| калий | 33 |
| кальций | 7 |
| магний | 21 |
| фосфор | 11 |
| железо | 18 |







