Натуральный фруктовый батончик «Фрутилад» на основе кураги, с соком свежемороженых ягод облепихи сибирской, на фруктозе.

Пищевая ценность на 100 грамм
| Состав: | Кол-во: |
| белки | 2,5 грамма |
| жиры | 1,0 грамм |
| углеводы | 74 грамма |
| ккал | 290 |
| кДж | 1220 |
Витамины и минеральные вещества в % от суточной потребности
| Состав: | % |
| ниацин | 14 |
| токоферол | 27 |
| витамин B12 (рибофлавин) | 8 |
| витамин С | 38 |
| калий | 55 |
| кальций | 10 |
| магний | 20 |
| фосфор | 15 |
| железо | 17 |






