Фруктовый батончик «Фрутилад» из кураги, с соком свежемороженых ягод облепихи сибирской, на фруктозе.

Пищевая ценность на 100 грамм
| Состав: | Кол-во: |
| белки | 3,0 грамма |
| жиры | 0,4 грамма |
| углеводы | 77 грамм |
| ккал | 290 |
| кДж | 1210 |
Витамины и минеральные вещества в % от суточной потребности
| Состав: | % |
| ниацин | 7 |
| токоферол | 15 |
| витамин B12 (рибофлавин) | 6 |
| витамин С | 25 |
| калий | 55 |
| кальций | 11 |
| магний | 20 |
| фосфор | 16 |
| железо | 19 |







