Фруктовый батончик «Фрутилад» из кураги, с добавлением свежемороженой черной смородины (12%), золотистого изюма и кубиков сушеных яблок; на фруктозе.

Пищевая ценность на 100 грамм
| Состав: | Кол-во: |
| белки | 2,5 грамма |
| жиры | 0,4 грамма |
| углеводы | 54 грамма |
| ккал | 220 |
| кДж | 930 |
Витамины и минеральные вещества в % от суточной потребности
| Состав: | % |
| витамин B12 (рибофлавин) | 7 |
| ниацин | 12 |
| токоферол | 22 |
| витамин С | 52 |
| калий | 47 |
| кальций | 10 |
| магний | 18 |
| фосфор | 14 |
| железо | 16 |







