Фруктовый батончик «Фрутилад» из кураги с добавлением свежемороженой малины и клюквы, а также изюма и яблок; на фруктозе

Пищевая ценность на 100 грамм
| Состав: | Кол-во: |
| белки | 3,0 грамма |
| жиры | 0,5 грамм |
| углеводы | 78 грамм |
| ккал | 290 |
| кДж | 1210 |
Витамины и минеральные вещества в % от суточной потребности
| Состав: | % |
| ниацин | 12 |
| токоферол | 29 |
| витамин B12 (рибофлавин) | 6 |
| витамин С | 9 |
| калий | 45 |
| кальций | 9 |
| магний | 17 |
| фосфор | 13 |
| железо | 16 |







